HÜPPE 501 Design pure - Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig
HÜPPE 501 Design pure - Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig
Allgemeine Maße:
Glas 373/375 Intima - Höhe der sandgestrahlten Fläche 800mm.
Duschwannen-Passliste siehe Anhang U.
Montage in U-Form möglich.
HÜPPE Design elegance und HÜPPE 501 Design pure sind nicht kombinierbar.
Serienanfertigung Standardmaß
| Typ A2/A1 | Breite Einstieg | Höhe | |
|---|---|---|---|
| 900 x 900 | 578 | 1900 | |
| 900 x 900 | 543 | 1900 | |
| 1000 x 1000 | 649 | 1900 | |
| 1000 x 1000 | 599 | 1900 | |
| 900 x 900 | 578 | 2000 | |
| 900 x 900 | 543 | 2000 | |
| 1000 x 1000 | 649 | 2000 | |
| 1000 x 1000 | 599 | 2000 |
Maßanfertigung
| Breite | Höhe | Breite Einstieg | |
|---|---|---|---|
| 785-1090 | 1400-2000 | 543 | |
| 785-1090 | 1400-2000 | 578 | |
| 785-1090 | 1400-2000 | 599 | |
| 785-1090 | 1400-2000 | 649 |
Alle Preise in EURO ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE 501 Design pure - Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig
Profilfarben
| Profilfarben | Farb- code | ||
|---|---|---|---|
| weiß | 055 | ||
| silber matt | 087 | ||
| chromglanz | 092 |
Alle Preise in EURO ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE 501 Design pure - Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig
Gläser
| Gläser/Dekore | Glas- code | ||
|---|---|---|---|
| Glas klar | 321 | ||
| Glas Sand Plus | 315 | ||
| Glas Intima | 373 | ||
| Glas klar Anti-Plaque | 322 | ||
| Glas Sand Plus Anti-Plaque | 316 | ||
| Glas Intima Anti-Plaque | 375 |
Alle Preise in EURO ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE 501 Design pure - Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig
Alle Preise in EURO ohne MwSt. Alle Maße in mm
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE 501 Design pure - Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig
Extras
| Extras | Höhe | Profil | |
|---|---|---|---|
| Verbreiterungsprofil um 15mm | 1900 | [B06] | |
| Verbreiterungsprofil um 15mm | 2000 | [B06] |
Alle Preise in EURO ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE 501 Design pure - Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig


Country

